 
	產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 氧分析儀/氧氣分析儀 > 7100PBACHARACH便攜式氧氣分析儀
 
 
產品分類
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工 | 
BACHARACH便攜式氧氣分析儀儀Neutronics 7100P介紹:
Neutronics 7100P型便攜式痕量氧氣分析儀設計用于在純氣體(如氮氣、氬氣和氦氣)中進行便攜式痕量氧氣測量。
基本特征:
0至1000ppm測量范圍
微型氧化鋯ZR-400傳感器
用于抽取式或正壓采樣的泵驅動
易于讀取監測的樣品流量計
簡單的啟動
BACHARACH便攜式氧氣分析儀技術參數:
| 測量范圍: | 0-100ppm,0-1000ppm自動 | 
| 取樣方式: | 內置取樣泵 | 
| 準確性: | CTP或±3ppm范圍的±2.0% | 
| 樣氣接口 | 1/8"NPT內螺紋 | 
| 外殼評級: | 控制面板:WeathrproofNEMA 4 (IP66)后電子底盤:Nema 1, IP20 | 
| 響應時間: | < 15秒T90在ppm濃度變化時,流量為500ml/min | 
| 顯示屏尺寸: | 0.75"(19.05mm), LED數字顯示;故障時為黃燈,正常和在線刻里為綠燈。Alarms 1和2報警指示燈 | 
| 電源: | 90-264 VAC或24 VDC | 
| 模擬通信: | 串行RS-232服務端口模擬0-1、0-5、0-10 VDC和4-20mA | 
| 繼電器等級: | 2個報警繼電器,現場可調1個系統故障繼電器,不可調節 | 
| 環境溫度: | 41至104°F(5 至 40°C) | 
| 濕度: | 0至95% RH(非冷凝) | 
| 傳感器類型: | 迷你氧化鋯ZR400 | 
| 重量: | 小于2. 2kg | 
產品咨詢
 關注微信
關注微信